Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Делфин Спортинг" | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 - 28 | 3.57 | 0 | 0 | 38.22 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Хорхе Умберто Леон Седеньо | Вратарь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |   | Марио Фабрисио Алава | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |   | Уго Андрес Чеваллос Дзамбрано | Защитник | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |   | Кристиан Эдуардо Галлегос Седено | Универсал | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Даниэль Энрике Седеньо Леон | Универсал | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |   | Робинсон Меро | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |   | Майкл Лоор Браво | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |   | Хосе Андрес Вера Москера | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |   | Лутер Седено Яндри Вильигуа | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |   | Луис Дельгадо Байлон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |   | Маурисио Рафаэль Мера | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |   | Жоффре Леонель Пильигуа Дельгадо | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        