Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Депортиво Утрахулка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 - 38 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Карлос Абеллья | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |   | Эдуар Чарри | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |   | Брайан Ривера | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |   | Джон Сантьяго Риаскос Уртадо | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |   | Майкл Кордоба | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |   | Фенер Кинтеро | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |   | Давид Лагуна | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |   | Хайме Нарваес | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |   | Оскар Эдуардо Уртадо Валенсия | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |   | Виктор Моралес | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |   | Эдвин Рохас | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |   | Джон Дуке | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        