Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Гарден" | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50 - 64 | 5.56 | 0 | 0 | 35.25 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Иван Фернандес | Вратарь | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |   | Луис Альберто Охеда | Защитник | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Эдгар Баррето | Универсал | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |   | Карлос Карбальо | Нападающий | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |   | Карлос Агустин Морейра | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |   | Марсело Андрес Родригес | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |   | Родолфо Санчес Руис | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |   | Херардо Хименес | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |   | Рауль Фретес | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |   | Густаво Луго | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |   | Роберто Галеано | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |   | Кристиан Энрикес | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        