Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
| Кол-во игр | 6 | |
| Победы в основное время | 6 | 100% | 
| Победы в доп. время | 0 | 0% | 
| Победы по пенальти | 0 | 0% | 
| Голов всего | 47 | |
| Голов в среднем за игру | 7.83 | |
| Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 6 | |
| Предупреждений в среднем за игру | 1 | |
| Кол-во удалений (прямая КК) | 0 | |
| Удалений в среднем за игру | 0 | |
Самые крупные победы
| Литва - Беларусь (2:11) | 
| Азербайджан - Литва (7:3) | 
| Турция - Литва (7:4) | 
Самые результативные матчи
| Литва - Беларусь (2:11) | 
| Турция - Литва (7:4) | 
| Азербайджан - Литва (7:3) | 
Популярные счета
| 
 | 
 | 
 | 
Гражданство игроков
| 
 | 
 | 
| Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
| 1 тур | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 тур | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 тур | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Всего | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 9 | 17 | 21 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                         
             
                                             
                                             
                                                