Команда

Дата Время Матч Счет
11.09.2016 18:55 ШвейцарияПольша 3 : 6
10.09.2016 17:30 ПортугалияШвейцария 1 : 3
09.09.2016 15:00 ШвейцарияИспания 8 : 4
08.09.2016 15:00 ШвейцарияАзербайджан 7 : 6
07.09.2016 15:15 ТурцияШвейцария 5 : 6
06.09.2016 16:40 ШвейцарияГреция 7 : 0
05.09.2016 15:00 ШвейцарияНидерланды 10 : 0
03.09.2016 10:00 ЛитваШвейцария 1 : 16
К списку команд