Команда

Дата Время Матч Счет
04.06.2017 12:15 "Кадис""Виареджо" 2 : 4
04.06.2017 12:15 "Кадис""Виареджо" 2 : 4
03.06.2017 12:15 "Динамо Батуми""Кадис" 1 : 3
03.06.2017 12:15 "Динамо Батуми""Кадис" 1 : 3
02.06.2017 19:45 "Кадис""Сотао" 6 : 6 (2:1 пен)
02.06.2017 19:45 "Кадис""Сотао" 6 : 6 (2:1 пен)
01.06.2017 18:45 "Спортинг""Кадис" 6 : 4
01.06.2017 18:45 "Спортинг""Кадис" 6 : 4
31.05.2017 13:45 "Кадис""Атлас" 7 : 3
30.05.2017 12:30 Кристалл"Кадис" 7 : 5
29.05.2017 13:30 "Насьональ де Мадейр"Кадис" 3 : 4
К списку команд