Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
Владимир Гладченко | Вратарь | 14.11.1984, 40 лет | ||
Виталий Сидоренко | Вратарь | 22.12.1981, 43 года | ||
Андрей Борсук | Защитник | 16.12.1985, 39 лет | ||
Игорь Борсук | Защитник | 06.04.1983, 41 год | ||
Антон Бутко | Защитник | 05.02.1981, 43 года | ||
Александр Корнийчук | Защитник | 13.08.1983, 41 год | ||
Олег Мозговой | Универсал | 24.03.1982, 42 года | ||
Олег Будзько | Нападающий | 17.12.1989, 35 лет | ||
Олег Зборовский | Нападающий | 31.03.1982, 42 года | ||
Юрий Бондаренко | 05.02.1989, 35 лет | |||
Александр Рысенко | 27.04.1978, 46 лет | |||
Иван Слободянюк |