Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Станислав Кузнецов | Защитник | 30 | 0 | 16 | |
| 2 |  | Станислав Медведев | Нападающий | 23 | 0 | 12 | |
| 3 |  | Виталий Тюльпа | Защитник | 20 | 0 | 15 | |
| 4 |  | Кирилл Чуриков | Нападающий | 20 | 0 | 15 | |
| 5 |  | Дмитрий Перевёртов | Нападающий | 18 | 0 | 15 | |
| 6 |  | Михаил Радюков | 17 | 0 | 10 | ||
| 7 |  | Вячеслав Гранько | Нападающий | 17 | 0 | 13 | |
| 8 |  | Игорь Демешко | Универсал | 14 | 0 | 15 | |
| 9 |  | Алексей Чирко | 14 | 0 | 16 | ||
| 10 |  | Баянбек Муралинов | Нападающий | 13 | 0 | 15 | |
| 11 |  | Антон Шибаев | Нападающий | 12 | 0 | 6 | |
| 12 |  | Максим Гребежев | Нападающий | 12 | 0 | 11 | |
| 13 |  | Кирилл Аникеев | Нападающий | 12 | 0 | 15 | |
| 14 |  | Максим Бекиров | Нападающий | 11 | 0 | 11 | |
| 15 |  | Алексей Коротин | Защитник | 11 | 0 | 14 | |
| 16 |  | Константин Поляков | 9 | 0 | 4 | ||
| 17 |  | Артем Захаров | 9 | 0 | 9 | ||
| 18 |  | Вадим Ильин | 9 | 0 | 10 | ||
| 19 |  | Юрий Барков | Нападающий | 9 | 0 | 15 | |
| 20 |  | Максим Цвык | Нападающий | 8 | 0 | 10 | |
| 21 |  | Расим Идиятуллин | Нападающий | 8 | 0 | 10 | |
| 22 |  | Павел Васильев | 7 | 0 | 10 | ||
| 23 |  | Александр Шезденков | Защитник | 7 | 0 | 15 | |
| 24 |  | Юрий Таргоня | Нападающий | 6 | 0 | 6 | |
| 25 |  | Гурген Хуршудян | Защитник | 6 | 0 | 13 | |
| 26 |  | Александр Ноздрюхин | Защитник | 6 | 0 | 14 | |
| 27 |  | Павел Шевченко | Нападающий | 5 | 0 | 10 | |
| 28 |  | Максим Коваров | Нападающий | 5 | 0 | 10 | |
| 29 |  | Андрей Носков | Нападающий | 5 | 0 | 11 | |
| 30 |  | Дмитрий Таращенко | 4 | 0 | 4 | ||
| 31 |  | Бурхонидин Содиков | 4 | 0 | 8 | ||
| 32 |  | Роман Богданов | Универсал | 4 | 0 | 9 | |
| 33 |  | Нурлан Жунуссов | Нападающий | 4 | 0 | 15 | |
| 34 |  | Виктор Чорный | Вратарь | 4 | 0 | 15 | |
| 35 |  | Владимир Леончук | 3 | 0 | 2 | ||
| 36 |  | Антон Бессонов | 3 | 0 | 5 | ||
| 37 |  | Георгий Чечелян | Нападающий | 3 | 0 | 5 | |
| 38 |  | Артем Бурундуков | Защитник | 3 | 0 | 6 | |
| 39 |  | Сергей Квятковский | 3 | 0 | 6 | ||
| 40 |  | Владислав Солдаткин | Защитник | 3 | 0 | 11 | |
| 41 |  | Салман Чапанов | Универсал | 3 | 0 | 12 | |
| 42 |  | Максим Иванов | Защитник | 3 | 0 | 12 | |
| 43 |  | Никита Казанцев | 2 | 0 | 2 | ||
| 44 |  | Андрей Шрейнер | Защитник | 2 | 0 | 2 | |
| 45 |  | Руслан Шадрин | 2 | 0 | 4 | ||
| 46 |  | Евгений Половинкин | 2 | 0 | 4 | ||
| 47 |  | Александр Зверев | Защитник | 2 | 0 | 5 | |
| 48 |  | Иван Останин | Вратарь | 2 | 0 | 5 | |
| 49 |  | Иван Светоносов | 2 | 0 | 6 | ||
| 50 |  | Глеб Волков | Универсал | 2 | 0 | 6 | |
| 51 |  | Михаил Ульянов | Защитник | 2 | 0 | 9 | |
| 52 |  | Родион Коваленко | Нападающий | 2 | 0 | 9 | |
| 53 |  | Станислав Макагон | Защитник | 2 | 0 | 15 | |
| 54 |  | Денис Гулый | Защитник | 2 | 0 | 15 | |
| 55 |  | Максим Сигуев | Нападающий | 1 | 0 | 2 | |
| 56 |  | Александр Сорокин | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 57 |  | Александр Гончаренко | 1 | 0 | 4 | ||
| 58 |  | Кирилл Кириллов | Вратарь | 1 | 0 | 4 | |
| 59 |  | Василий Сазиков | Защитник | 1 | 0 | 4 | |
| 60 |  | Егор Еремеев | Нападающий | 1 | 0 | 5 | |
| 61 |  | Руслан Яковец | Вратарь | 1 | 0 | 5 | |
| 62 |  | Руслан Лукьянюк | 1 | 0 | 10 | ||
| 63 |  | Максим Рубаненко | Вратарь | 1 | 0 | 12 | |
| 64 |  | Юрий Мошкин | Вратарь | 1 | 0 | 13 | |
| 65 |  | Дмитрий Крюков | 1 | 0 | 14 | ||
| 66 |  | Дмитрий Акст | Вратарь | 1 | 0 | 14 | |
| 67 |  | Всеволод Гаврилов | Вратарь | 1 | 0 | 15 | |
| 68 |  | Виктор Чернов | Вратарь | 1 | 0 | 15 | 
 
                 
                         
                        