Команда

Дата Время Матч Счет
21.08.2016 08:30 ДжокерПФК Арман 7 : 3
20.08.2016 07:00 ПФК Арман"АлтайСоккер" 5 : 3
31.07.2016 07:00 ПФК АрманДжокер 7 : 3
30.07.2016 08:00 ПФК АрманФК ТГК 5 : 4
29.07.2016 15:00 "АлтайСоккер"ПФК Арман 5 : 7
05.06.2016 17:00 ПФК АрманДжокер 2 : 3
05.06.2016 10:00 ПФК АрманФК ТГК 7 : 3
04.06.2016 16:00 ПФК Арман"АлтайСоккер" 6 : 3
К списку команд