Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Всего | Желтые карточки | 2 ЖК | Красные карточки | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Али Хамидреза Дегани | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 |  | Борис Никоноров | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 |  | Хассан Абдоллахи | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Фарид Булокбаши | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Лукао | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 |  | Павел Дронов | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7 |  | Билливардо Велезморо Кортес | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Энрике Хосе Родригес | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 9 |  | Джавад Деганизаде | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 |  | Алексей Крутиков | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Пьетро Анжело Палаццоло | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Мохаммад Мохтари | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Мохаммад Шир | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 14 |  | Аббас Резаи Хасанабад | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
 
                 
                         
                        