Команда

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
KEYSTONE 3 0 0 0 0 0 3 6 - 12 2 0 0 38.32

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
0 Руслан Пелецкий Вратарь 0 0 0 0 0
0 Максим Роговский Вратарь 3 0 0 0 0
0 Виктор Крышанов Защитник 0 0 0 0 0
0 Валентин Михайлов Защитник 3 1 0 0 0
0 Амид Назаров Защитник 3 1 0 0 0
0 Михаил Семёнов Защитник 3 0 0 0 0
0 Нуритдин Мамадиев Универсал 3 0 0 0 0
0 Николай Крышанов Нападающий 3 2 0 0 0
0 Сергей Степлиани Нападающий 3 2 (1) 0 0 0
0 Дмитрий Белов 0 0 0 0 0
0 Дмитрий Егоров 3 0 0 0 0
0 Игорь Казаков 0 0 0 0 0
0 Валентин Кононов 0 0 0 0 0
0 Антон Куратник 3 0 0 0 0
0 Сергей Новосёлов 0 0 0 0 0
0 Антон Палей 0 0 0 0 0
0 Виталий Фролков 0 0 0 0 0
0 Алексей Чистяков 0 0 0 0 0
0 Антон Шамов 0 0 0 0 0
0 Денис Щукин 3 0 0 0 0
К списку команд