Команда

Дата Время Матч Счет
27.08.2017 13:00 "Северный""Штурм" 0 : 10 (тп)
20.08.2017 13:30 "Штурм"АРС 5 : 5 (5:4 пен)
20.08.2017 11:00 "Штурм""Стахановец" 6 : 7
13.08.2017 14:20 "Штурм""Сокол" 7 : 6
05.08.2017 11:00 "Стахановец""Штурм" 8 : 2
23.07.2017 10:10 "Юность""Штурм" 3 : 5
16.07.2017 11:20 "Сокол""Штурм" 2 : 9
09.07.2017 11:20 "Центавр""Штурм" 4 : 6
01.07.2017 13:00 "Штурм""Юность" 4 : 7
24.06.2017 19:00 "Штурм""Северный" 4 : 5
11.06.2017 18:40 АРС"Штурм" 7 : 5
28.05.2017 11:20 "Центавр""Штурм" 4 : 5
К списку команд