Команда

Дата Время Матч Счет
08.08.2021 18:00 ЦОР-Masita"Щучин" 5 : 5 (4:3 пен)
08.08.2021 10:00 ЦОР-Masita"Брест" 6 : 1
07.08.2021 11:30 "М-Сити"ЦОР-Masita 7 : 14
06.08.2021 16:00 ЦОР-Masita"Брест" 8 : 1
01.08.2021 16:00 ГроднооблспортЦОР-Masita 1 : 7
01.08.2021 10:00 ЦОР-Masita"Полесье" 8 : 5
31.07.2021 18:30 ЦОР-Masita"Щучин" 7 : 1
31.07.2021 12:30 ЦОР-Masita"М-Сити" 10 : 2
25.07.2021 13:00 "Брест"ЦОР-Masita 7 : 8
25.07.2021 10:00 ЦОР-MasitaГроднооблспорт 8 : 3
24.07.2021 17:15 "Полесье"ЦОР-Masita 4 : 9
24.07.2021 14:15 "Щучин"ЦОР-Masita 4 : 3
К списку команд