Команда

Дата Время Матч Счет
08.08.2021 13:00 Гроднооблспорт"М-Сити" 10 : 5
07.08.2021 18:30 "Полесье""М-Сити" 4 : 3
07.08.2021 11:30 "М-Сити"ЦОР-Masita 7 : 14
06.08.2021 17:30 "Щучин""М-Сити" 5 : 4
01.08.2021 14:30 "Полесье""М-Сити" 8 : 5
01.08.2021 11:30 "М-Сити""Брест" 2 : 3
31.07.2021 17:00 Гроднооблспорт"М-Сити" 10 : 6
31.07.2021 12:30 ЦОР-Masita"М-Сити" 10 : 2
25.07.2021 14:30 "М-Сити""Полесье" 10 : 3
25.07.2021 11:30 "М-Сити""Щучин" 3 : 7
24.07.2021 18:45 "Брест""М-Сити" 6 : 3 (дв)
24.07.2021 15:45 "М-Сити"Гроднооблспорт 1 : 3
К списку команд