Команда

Дата Время Матч Счет
26.07.2020 11:15 ГроднооблспортСДЮШОР 1 : 4
25.07.2020 17:15 СДЮШОРГроднооблспорт 3 : 2
19.07.2020 15:00 ГроднооблспортБрест 4 : 0
19.07.2020 11:15 БрестГроднооблспорт 3 : 9
18.07.2020 13:00 Гроднооблспорт"Полесье" 14 : 5
28.06.2020 10:00 ГроднооблспортБрест 2 : 4
27.06.2020 16:30 Гроднооблспорт"М-Сити" 5 : 3
27.06.2020 13:15 СДЮШОРГроднооблспорт 7 : 8 (дв)
21.06.2020 14:30 "Щучин"Гроднооблспорт 2 : 6
21.06.2020 11:15 Гроднооблспорт"Полесье" 5 : 3
20.06.2020 16:30 БрестГроднооблспорт 1 : 5
20.06.2020 12:00 "М-Сити"Гроднооблспорт 2 : 4
07.06.2020 14:30 ГроднооблспортСДЮШОР 3 : 6
07.06.2020 10:00 Гроднооблспорт"Щучин" 3 : 5
06.06.2020 17:45 "Полесье"Гроднооблспорт 3 : 10
06.06.2020 12:00 ГроднооблспортБрест 5 : 7
31.05.2020 14:30 Гроднооблспорт"М-Сити" 8 : 3
31.05.2020 10:00 СДЮШОРГроднооблспорт 5 : 4
30.05.2020 16:00 "Щучин"Гроднооблспорт 1 : 2
30.05.2020 11:00 Гроднооблспорт"Полесье" 15 : 7
К списку команд