Команда

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
"Метеор" 4 2 0 0 0 0 2 23 - 33 5.75 0 0 31.56

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
9 Данила Эськов Универсал 0 0 0 0 0
0 Роман Волошинов 0 0 0 0 0
0 Алексей Лапин 0 0 0 0 0
0 Сергей Мигин 0 0 0 0 0
0 Арутюн Петикян 0 0 0 0 0
1 Олег Зыбкин 0 0 0 0 0
2 Олег Новосельцев 4 0 0 0 0
3 Алексей Булгаков 0 0 0 0 0
5 Игорь Бондаренко 0 0 0 0 0
6 Иван Мартынов 0 0 0 0 0
7 Сергей Гаврилов 4 2 0 0 0
7 Никита Дармин 0 0 0 0 0
8 Максим Перминов 4 5 0 0 0
8 Евгений Полеев 0 0 0 0 0
9 Иван Тарасевич 4 0 0 0 0
10 Александр Швайка 4 0 0 0 0
11 Александр Хомкин 4 5 0 0 0
13 Эдуард Щербина 1 0 0 0 0
17 Александр Шульга 0 0 0 0 0
30 Иван Семёнов 4 9 0 0 0
33 Владимир Литвиненко 4 2 0 0 0
77 Артур Манукян 4 0 0 0 0
99 Виктор Диденко 4 0 0 0 0
К списку команд