Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Борис Никоноров | Нападающий | 7 | 0 | 3 | |
| 2 |  | Эдуард Молина Суарес | Универсал | 6 | 0 | 3 | |
| 3 |  | Никита Сафронов | Защитник | 3 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Джем Кескин | Нападающий | 3 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Руи Филипе Коимбра | Защитник | 3 | 1 | 3 | |
| 6 |  | Алексей Крутиков | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Адриан Фрутос Гарсия | Универсал | 2 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Остап Фёдоров | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 9 |  | Хосе Мирайес | Универсал | 2 | 0 | 3 | |
| 10 |  | Бельшиор | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Семих Туркмен | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Эзекиль Каррера Тракисто | Универсал | 2 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Нуритдин Мамадиев | Универсал | 2 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Адил Муфтуоглу | Нападающий | 2 | 1 | 3 | |
| 15 |  | Нелито Оливейра Да Сильва | 2 | 1 | 3 | ||
| 16 |  | Рикардиньо | Универсал | 2 | 1 | 3 | |
| 17 |  | Доминго | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 18 |  | Николай Крышанов | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 19 |  | Исмаил Кемер Синк | 1 | 0 | 3 | ||
| 20 |  | Алмейда Флавио Виво Дуарте | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 21 |  | Элиотт Генри Давид Монод | Вратарь | 1 | 0 | 3 | |
| 22 |  | Даниэль Пахон | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 23 |  | Рафинья | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 24 |  | Антон Шкарин | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 25 |  | Сейит Ахмет Шюр | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 26 |  | Маджер | Универсал | 1 | 0 | 3 | 
 
                 
                         
                        