Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Льоренц Леон Гомес | Нападающий | 5 | 0 | 3 | |
| 2 |  | Мохаммад Моради | Универсал | 5 | 1 | 3 | |
| 3 |  | Олег Зборовский | Нападающий | 5 | 1 | 3 | |
| 4 |  | Мохаммад Ахмадзаде | Нападающий | 5 | 1 | 3 | |
| 5 |  | Антонио Майор | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
| 6 |  | Орхан Маммадов | Нападающий | 2 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Мостафа Киани | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Максим Войток | Универсал | 2 | 0 | 3 | |
| 9 |  | Педро Хосе Гарсия Паредес | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 10 |  | Рамиль Алиев | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Абдул Алиев | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Юрий Щерица | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Ридуан Дрис Бузиан | 1 | 0 | 3 | ||
| 14 |  | Хамид Бехзадпур | Вратарь | 1 | 0 | 3 | |
| 15 |  | Адриан Фрутос Гарсия | Универсал | 1 | 0 | 3 | |
| 16 |  | Мослем Месигар | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 17 |  | Сабир Аллахгулиев | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 18 |  | Анатолий Рябко | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 19 |  | Эдуард Молина Суарес | Универсал | 1 | 0 | 3 | 
 
                 
                         
                        