Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
82 Матвей Бурский Вратарь 22.05.2007, 19 лет
88 Илья Агафонов Вратарь 06.03.1991, 35 лет
91 Виктор Козырев Вратарь 04.10.1999, 26 лет
98 Николай Романков Вратарь 09.12.2004, 21 год
8 Артём Кугушев Защитник 18.01.2001, 25 лет
74 Максим Егоров Защитник 20.02.1997, 29 лет
77 Александр Зотов Защитник 11.10.2004, 21 год
2 Владислав Маруев Универсал 04.01.1998, 28 лет
5 Владимир Молчанов Универсал 29.03.2000, 26 лет
10 Самир Асадов Универсал 22.12.1999, 26 лет
13 Кирилл Старовойтов Универсал 06.03.2004, 22 года
18 Егор Андреев Универсал 02.09.1997, 28 лет
19 Иван Морозов Универсал 20.02.2001, 25 лет
69 Степан Григорьев Универсал 12.11.2004, 21 год
90 Филипп Поздняков Универсал 12.09.1999, 26 лет
3 Савелий Дроздов Нападающий 17.08.2004, 21 год
9 Антон Шерстнёв Нападающий 21.05.1998, 28 лет
99 Илья Дьячков Нападающий 28.09.2002, 23 года
К списку команд