| Группа | Тур | Дата, время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Основной этап | 1 тур | 15.04.2026, 12:30 | Россия (жен.) – ЖФК «КПРФ-Урицк» | - : - |
|
| Основной этап | 1 тур | 15.04.2026, 20:00 | ЖФК «МЗ-Кристалл» – СШ «Локомотив» | - : - |
|
| Основной этап | 1 тур | 15.04.2026, 21:00 | ЖФК «Бага 7» – ЖПФК ЦСКА | - : - |
|
| Основной этап | 2 тур | 16.04.2026, 12:30 | ЖПФК ЦСКА – Россия (жен.) | - : - |
|
| Основной этап | 2 тур | 16.04.2026, 20:00 | ЖФК «Бага 7» – ЖФК «МЗ-Кристалл» | - : - |
|
| Основной этап | 2 тур | 16.04.2026, 21:00 | ЖФК «КПРФ-Урицк» – СШ «Локомотив» | - : - |
|
| Основной этап | 3 тур | 17.04.2026, 12:30 | Россия (жен.) – СШ «Локомотив» | - : - |
|
| Основной этап | 3 тур | 17.04.2026, 20:00 | ЖПФК ЦСКА – ЖФК «МЗ-Кристалл» | - : - |
|
| Основной этап | 3 тур | 17.04.2026, 21:00 | ЖФК «КПРФ-Урицк» – ЖФК «Бага 7» | - : - |
|
| Основной этап | 4 тур | 18.04.2026, 16:30 | ЖФК «МЗ-Кристалл» – Россия (жен.) | - : - |
|
| Основной этап | 4 тур | 18.04.2026, 17:30 | СШ «Локомотив» – ЖФК «Бага 7» | - : - |
|
| Основной этап | 4 тур | 18.04.2026, 18:30 | ЖПФК ЦСКА – ЖФК «КПРФ-Урицк» | - : - |
|
| Основной этап | 5 тур | 19.04.2026, 16:00 | СШ «Локомотив» – ЖПФК ЦСКА | - : - |
|
| Основной этап | 5 тур | 19.04.2026, 17:00 | ЖФК «МЗ-Кристалл» – ЖФК «КПРФ-Урицк» | - : - |
|
| Основной этап | 5 тур | 19.04.2026, 18:00 | Россия (жен.) – ЖФК «Бага 7» | - : - |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано