Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Краснодар-ЮМР» | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 - 21 | 6.25 | 4 | 0 | 26.86 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Денис Пархоменко | Вратарь | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 20 |   | Никита Кулик | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |   | Тимур Джабаров | Защитник | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 22 |   | Максим Аркан | Защитник | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 2 |   | Нуритдин Мамадиев | Универсал | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 8 |   | Дмайш | Универсал | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |   | Каике | Универсал | 4 | 9 (1) | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |   | Михаил Самусевич | Универсал | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 30 |   | Александр Волков | Универсал | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 |   | Кирилл Филиппов | Универсал | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 88 |   | Артём Волошин | Универсал | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 7 |   | Александр Крупа | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 |   | Иван Тетерин | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 96 |   | Сикинья | Нападающий | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
 
                 
                         
                        