Команда
 
    
    
| № | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Никита Васильев | Вратарь | 09.07.2008, 17 лет | 
| 16 |   | Артём Верховский | Вратарь | 04.02.2010, 15 лет | 
| 22 |   | Никита Мельниченко | Вратарь | 29.09.2008, 17 лет | 
| 44 |   | Даниил Затонский | Вратарь | 30.07.2009, 16 лет | 
| 4 |   | Никита Щавликов | Универсал | 02.12.2005, 19 лет | 
| 5 |   | Денис Ионов | Универсал | 23.01.2009, 16 лет | 
| 8 |   | Данила Тилинин | Универсал | 15.11.2004, 20 лет | 
| 10 |   | Павел Бернштейн | Универсал | 31.01.2009, 16 лет | 
| 15 |   | Александр Бернштейн | Универсал | 31.01.2009, 16 лет | 
| 17 |   | Даниил Верховский | Универсал | 28.07.2008, 17 лет | 
| 48 |   | Вадим Нечаев | Универсал | 31.07.2006, 19 лет | 
| 69 |   | Максим Харитонов | Универсал | 27.02.2007, 18 лет | 
| 70 |   | Владимир Кондратов | Универсал | 08.06.2007, 18 лет | 
| 81 |   | Александр Лобанов | Универсал | 02.02.2005, 20 лет | 
| 96 |   | Михаил Константинов | Универсал | 13.06.2008, 17 лет | 
 
                 
                         
                        