Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Всего | Желтые карточки | 2 ЖК | Красные карточки | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Артём Палян | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 |  | Михаил Константинов | Универсал | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 |  | Никита Мельниченко | Вратарь | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 |  | Александр Месхетели-Чогошвили | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 |  | Данила Харламов | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 |  | Константин Молчанов | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Егор Акентьев | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Александр Калашников | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 |  | Ратмир Булатов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 |  | Даниил Ляпин | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Алексей Проценко | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Дмитрий Мечев | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Никита Копылов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Николай Романков | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 |  | Данила Артемьев | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 |  | Кирилл Ефремов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 |  | Алексей Храмов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 |  | Евгений Кузнецов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 |  | Даниил Комаров | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 |  | Артем Скворцов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 |  | Егор Ходаков | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 |  | Дмитрий Андреев | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 |  | Матвей Погодин | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 |  | Вячеслав Учувадов | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 |  | Александр Зотов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 |  | Кирилл Мерзляков | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 |  | Денис Ионов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 |  | Андрей Трофимов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 |  | Никита Канаев | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 |  | Роман Быков | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
 
                 
                         
                        