Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Локомотив» U-21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 - 23 | 1.5 | 7 | 0 | 19.69 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Владимир Зозуля | Вратарь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |   | Артем Баранов | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 |   | Андрей Лукьянов | Вратарь | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Евгений Кузнецов | Защитник | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 11 |   | Александр Олейник | Защитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 |   | Артём Волочков | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |   | Михаил Селезнёв | Универсал | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |   | Владислав Чайковский | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 |   | Захар Захаров | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |   | Даниил Шенгелия | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 |   | Антон Потебенькин | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 |   | Алексей Абрамов | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Кирилл Калинин | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 |   | Дмитрий Ларин | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 17 |   | Александр Месхетели-Чогошвили | Нападающий | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 |   | Даниил Комаров | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
 
                 
                         
                        