Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Центральный парк» | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 - 22 | 3.83 | 9 | 0 | 32.43 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Дмитрий Яснов | Вратарь | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |   | Максим Роговский | Вратарь | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 |   | Владислав Шкут | Защитник | 6 | 6 (2) | 1 | 1 | 0 | 
| 21 |   | Владислав Дьяченко | Защитник | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
| 5 |   | Илья Черницов | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Александр Соловкин | Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |   | Максим Дударев | Универсал | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Имран Висаригов | Универсал | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |   | Даниил Солодовников | Универсал | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 15 |   | Дмитрий Басов | Универсал | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 19 |   | Геннадий Мовламов | Универсал | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 |   | Даниил Таманин | Универсал | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 77 |   | Артур Айрапетян | Универсал | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| 22 |   | Иван Востриков | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
 
                 
                         
                        