Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
| Кол-во игр | 20 | |
| Победы в основное время | 18 | 90% | 
| Победы в доп. время | 0 | 0% | 
| Победы по пенальти | 2 | 10% | 
| Голов всего | 142 | |
| Голов в среднем за игру | 7.1 | |
| Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 12 | |
| Предупреждений в среднем за игру | 0.6 | |
| Кол-во удалений (прямая КК) | 0 | |
| Удалений в среднем за игру | 0 | |
Самые крупные победы
| ЖФК «Зенит» - ЖКПФ ЦСКА (0:12) | 
| СКМФ - ЖФК «Звезда-м» (12:0) | 
| Сборная СПб - «Звезда» (белые) (3:10) | 
Самые результативные матчи
| СШОР №2 «Кристалл» - ЖФК «Звезда-м» (6:8) | 
| Сборная СПб - «Звезда» (белые) (3:10) | 
| ЖФК «Зенит» - ЖКПФ ЦСКА (0:12) | 
Популярные счета
| 
 | 
 | 
 | 
Гражданство игроков
| 
 | 
| Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Четвертьфинал | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 | 10 | 8 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 1/8 финала | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | 8 | 12 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего | 20 | 18 | 0 | 2 | 142 | 46 | 50 | 46 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                         
            