Команда

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
ЖФК "Кристалл-м" 3 0 0 0 1 0 2 7 - 10 2.33 0 0 16.62

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
Вероника Прокопович Вратарь 0 0 0 0 0
Ангелина Ковалева Универсал 0 0 0 0 0
Кира Московкина Универсал 0 0 0 0 0
София Садакова Универсал 0 0 0 0 0
Виктория Саликовская Универсал 0 0 0 0 0
Анастасия Степанидина Универсал 0 0 0 0 0
Диана Хузина Универсал 0 0 0 0 0
Екатерина Шошкина Универсал 0 0 0 0 0
Кристина ​Николаева Универсал 0 0 0 0 0
Мери Барсегян 0 0 0 0 0
Ярослава Брюхачева 0 0 0 0 0
Дарья Ванеева 0 0 0 0 0
Анна Кекяляйнен 0 0 0 0 0
Анастасия Кузан 0 0 0 0 0
Анастасия Никонова 0 0 0 0 0
Анастасия Прорвина 0 0 0 0 0
Александра Савкина 0 0 0 0 0
Полина Тихомирова 0 0 0 0 0
Мария Шаляпина 0 0 0 0 0
Полина Шишова 0 0 0 0 0
Вера Шмялина 0 0 0 0 0
К списку команд