Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Групповой этап | 1 тур | 08.06.2024, 09:00 | ЦСКА-2 – РНИМУ | 4 : 2 |
|
Групповой этап | 1 тур | 08.06.2024, 10:00 | "Юность" – "Старая Синьора" | 2 : 8 |
|
Групповой этап | 1 тур | 08.06.2024, 11:00 | Динамо – «Строгино» | 2 : 10 |
|
Групповой этап | 1 тур | 08.06.2024, 12:00 | «Спартак» U-21 – "ХП Йокерит" | 6 : 2 |
|
Групповой этап | 1 тур | 08.06.2024, 13:00 | "Локомотив" U-21 – Росич | - : - |
|
Групповой этап | 2 тур | 22.06.2024, 10:00 | «Строгино» – «Спартак» U-21 | - : - |
|
Групповой этап | 2 тур | 22.06.2024, 11:00 | ЦСКА-2 – "Локомотив" U-21 | - : - |
|
Групповой этап | 2 тур | 22.06.2024, 12:00 | РНИМУ – "Старая Синьора" | - : - |
|
Групповой этап | 2 тур | 22.06.2024, 13:00 | "ХП Йокерит" – "Юность" | - : - |
|
Групповой этап | 2 тур | 22.06.2024, 14:00 | Росич – Динамо | - : - |
|
Групповой этап | 3 тур | 29.06.2024, 10:00 | "Юность" – «Строгино» | - : - |
|
Групповой этап | 3 тур | 29.06.2024, 11:00 | "Старая Синьора" – "ХП Йокерит" | - : - |
|
Групповой этап | 4 тур | 06.07.2024, 09:00 | «Строгино» – "Старая Синьора" | - : - |
|
Групповой этап | 4 тур | 06.07.2024, 10:00 | ЦСКА-2 – «Спартак» U-21 | - : - |
|
Групповой этап | 4 тур | 06.07.2024, 11:00 | Росич – "Юность" | - : - |
|
Групповой этап | 4 тур | 06.07.2024, 12:00 | РНИМУ – "ХП Йокерит" | - : - |
|
Групповой этап | 4 тур | 06.07.2024, 13:00 | "Локомотив" U-21 – Динамо | - : - |
|
Групповой этап | 5 тур | 13.07.2024, 09:00 | "ХП Йокерит" – «Строгино» | - : - |
|
Групповой этап | 5 тур | 13.07.2024, 10:00 | Динамо – РНИМУ | - : - |
|
Групповой этап | 5 тур | 13.07.2024, 11:00 | "Старая Синьора" – Росич | - : - |
|
Групповой этап | 5 тур | 13.07.2024, 12:00 | "Юность" – ЦСКА-2 | - : - |
|
Групповой этап | 5 тур | 13.07.2024, 13:00 | «Спартак» U-21 – "Локомотив" U-21 | - : - |
|
Групповой этап | 6 тур | 20.07.2024, 09:00 | РНИМУ – «Строгино» | - : - |
|
Групповой этап | 6 тур | 20.07.2024, 10:00 | "Локомотив" U-21 – "Юность" | - : - |
|
Групповой этап | 6 тур | 20.07.2024, 11:00 | Динамо – «Спартак» U-21 | - : - |
|
Групповой этап | 6 тур | 20.07.2024, 12:00 | Росич – "ХП Йокерит" | - : - |
|
Групповой этап | 6 тур | 20.07.2024, 13:00 | ЦСКА-2 – "Старая Синьора" | - : - |
|
Групповой этап | 3 тур | 21.07.2024, 12:00 | "Локомотив" U-21 – РНИМУ | - : - |
|
Групповой этап | 3 тур | 21.07.2024, 12:00 | «Спартак» U-21 – Росич | - : - |
|
Групповой этап | 7 тур | 27.07.2024, 09:00 | «Строгино» – Росич | - : - |
|
Групповой этап | 7 тур | 27.07.2024, 10:00 | "Юность" – Динамо | - : - |
|
Групповой этап | 8 тур | 03.08.2024, 10:00 | ЦСКА-2 – «Строгино» | - : - |
|
Групповой этап | 8 тур | 03.08.2024, 11:00 | Динамо – "Старая Синьора" | - : - |
|
Групповой этап | 8 тур | 03.08.2024, 12:00 | РНИМУ – Росич | - : - |
|
Групповой этап | 3 тур | 06.08.2024, 13:00 | Динамо – ЦСКА-2 | - : - |
|
Групповой этап | 8 тур | 06.08.2024, 13:00 | "Локомотив" U-21 – "ХП Йокерит" | - : - |
|
Групповой этап | 9 тур | 10.08.2024, 10:00 | Росич – ЦСКА-2 | - : - |
|
Групповой этап | 9 тур | 10.08.2024, 11:00 | «Строгино» – "Локомотив" U-21 | - : - |
|
Групповой этап | 9 тур | 10.08.2024, 12:00 | "Старая Синьора" – «Спартак» U-21 | - : - |
|
Групповой этап | 9 тур | 10.08.2024, 13:00 | "ХП Йокерит" – Динамо | - : - |
|
Групповой этап | 9 тур | 10.08.2024, 14:00 | "Юность" – РНИМУ | - : - |
|
Групповой этап | 7 тур | 11.08.2024, 10:00 | "ХП Йокерит" – ЦСКА-2 | - : - |
|
Групповой этап | 8 тур | 11.08.2024, 11:05 | «Спартак» U-21 – "Юность" | - : - |
|
Групповой этап | 7 тур | 11.08.2024, 12:05 | "Старая Синьора" – "Локомотив" U-21 | - : - |
|
Групповой этап | 7 тур | 11.08.2024, 13:05 | «Спартак» U-21 – РНИМУ | - : - |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано