Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа А | 2 тур | 04.08.2024, 12:00 | «Вальяжжж» – «Бага 7» | 1 : 4 |
|
Группа А | 2 тур | 04.08.2024, 12:30 | "Лекс" U-21 – «Детаформ» | 2 : 0 |
|
Группа А | 3 тур | 04.08.2024, 13:00 | "Лекс" U-21 – «Вальяжжж» | 3 : 0 |
|
Группа А | 3 тур | 04.08.2024, 13:30 | «Детаформ» – «Бага 7» | 0 : 6 |
|
Группа А | 1 тур | 04.08.2024, 14:00 | «Бага 7» – "Лекс" U-21 | 1 : 2 |
|
Группа А | 1 тур | 04.08.2024, 14:30 | «Вальяжжж» – «Детаформ» | 2 : 2 (3:2 пен) |
|
Группа В | 2 тур | 04.08.2024, 15:00 | "Пляж" – «Васильевский остр.» | 4 : 0 |
|
Группа В | 2 тур | 04.08.2024, 15:30 | «Аптека Фиалка» – Фарм Ганнерс Фазерс | 1 : 4 |
|
Группа В | 1 тур | 04.08.2024, 16:00 | «Васильевский остр.» – «Аптека Фиалка» | 4 : 1 |
|
Группа В | 1 тур | 04.08.2024, 16:30 | Фарм Ганнерс Фазерс – "Пляж" | 1 : 0 |
|
Группа В | 3 тур | 04.08.2024, 17:00 | "Пляж" – «Аптека Фиалка» | 6 : 0 |
|
Группа В | 3 тур | 04.08.2024, 17:30 | Фарм Ганнерс Фазерс – «Васильевский остр.» | 6 : 3 |
|
Группа С | 3 тур | 04.08.2024, 18:00 | «Горный университет» – «Ангелор» | 7 : 1 |
|
Группа С | 3 тур | 04.08.2024, 18:30 | "Фарм Ганнерс" – «Нова Арена» | 4 : 0 |
|
Группа С | 1 тур | 04.08.2024, 19:00 | "Фарм Ганнерс" – «Горный университет» | 1 : 1 |
|
Группа С | 1 тур | 04.08.2024, 19:30 | «Нова Арена» – «Ангелор» | 5 : 0 |
|
Группа С | 2 тур | 04.08.2024, 20:00 | «Ангелор» – "Фарм Ганнерс" | 1 : 4 |
|
Группа С | 2 тур | 04.08.2024, 20:30 | «Нова Арена» – «Горный университет» | 2 : 3 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Кубок Санкт-Петербурга
Даты проведения: 04 августа 2024 - 11 августа 2024
Россия, Санкт-Петербург Участники: 12
Россия, Санкт-Петербург Участники: 12