Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Групповой этап | 3 тур | 05.11.2024, 19:30 | «СТЕПСТРОЙ» – "Фарм Ганнерс" | 6 : 5 |
|
Групповой этап | 5 тур | 06.11.2024, 19:30 | "Пляж" – "Лекс" U-21 | 5 : 4 |
|
Групповой этап | 1 тур | 13.11.2024, 20:30 | "Фарм Ганнерс" – "Лекс" U-21 | 4 : 8 |
|
Групповой этап | 2 тур | 13.11.2024, 21:30 | «СТЕПСТРОЙ» – "Пляж" | 2 : 2 (8:9 пен) |
|
Групповой этап | 4 тур | 14.11.2024, 19:00 | «Кристалл» – СШОР №1 | 7 : 4 |
|
Групповой этап | 1 тур | 20.11.2024, 19:30 | «СТЕПСТРОЙ» – СШОР №1 | 10 : 4 |
|
Групповой этап | 3 тур | 20.11.2024, 20:30 | "Лекс" U-21 – «Кристалл» | 2 : 4 |
|
Групповой этап | 4 тур | 20.11.2024, 21:30 | "Пляж" – "Фарм Ганнерс" | 4 : 1 |
|
Групповой этап | 2 тур | 27.11.2024, 20:30 | "Фарм Ганнерс" – «Кристалл» | 3 : 5 |
|
Групповой этап | 3 тур | 27.11.2024, 20:30 | "Пляж" – СШОР №1 | 3 : 2 |
|
Групповой этап | 4 тур | 27.11.2024, 21:30 | «СТЕПСТРОЙ» – "Лекс" U-21 | 4 : 4 (3:1 пен) |
|
Групповой этап | 2 тур | 04.12.2024, 19:30 | "Лекс" U-21 – СШОР №1 | 6 : 6 (1:4 пен) |
|
Групповой этап | 1 тур | 04.12.2024, 20:30 | "Пляж" – «Кристалл» | 5 : 3 |
|
Групповой этап | 5 тур | 11.12.2024, 19:30 | "Фарм Ганнерс" – СШОР №1 | 10 : 0 |
|
Групповой этап | 5 тур | 13.12.2024, 11:00 | «СТЕПСТРОЙ» – «Кристалл» | 4 : 4 (6:5 пен) |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Чемпионат Санкт-Петербурга
Даты проведения: 05 ноября 2024 - 29 декабря 2024
Россия, Санкт-Петербург Участники: 6
Россия, Санкт-Петербург Участники: 6