Команда

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
«Краснодар-ЮМР» U-21 9 4 0 0 0 0 5 25 - 36 2.78 6 0 17.18

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
1 Максим Марченко Вратарь 9 0 4 0 0
20 Тимофей Бакланов Вратарь 9 0 0 0 0
95 Денис Силютин Вратарь 0 0 0 0 0
2 Родион Богдюк Защитник 1 0 0 0 0
4 Александр Калашников Защитник 9 0 0 0 0
5 Максим Беличенко Защитник 9 1 1 0 0
6 Георгий Дарзиян Защитник 7 0 1 0 0
10 Ратмир Булатов Защитник 9 7 0 1 0
30 Александр Волков Защитник 9 6 3 0 0
3 Даниил Ляпин Универсал 8 0 0 1 0
15 Матвей Шебанов Универсал 9 2 0 0 0
7 Александр Крупа Нападающий 9 7 2 1 0
13 Иван Прядченко Нападающий 9 0 0 2 0
14 Дмитрий Бушков Нападающий 1 0 0 0 0
21 Сергей Резник Нападающий 9 1 (1) 2 1 0
23 Денис Нефед Нападающий 0 0 0 0 0
24 Кирилл Витохин Нападающий 1 0 0 0 0
К списку команд