Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
21 Никита Повсемов Вратарь 22.05.2003, 22 года
99 Дмитрий Васильев Вратарь 21.12.1999, 25 лет
22 Егор Акентьев Защитник 10.10.2005, 19 лет
7 Дмитрий Карташов Универсал 20.05.1994, 31 год
10 Игор Рикардо Универсал 22.02.1994, 31 год
14 Артур Папоротный Универсал 28.11.1985, 39 лет
33 Николай Винокуров Универсал 28.05.2004, 21 год
77 Даниил Таманин Универсал 21.09.1999, 25 лет
4 Габриэль Де Соуза Кастро Нападающий 09.04.1998, 27 лет
6 Артемий Баранов Нападающий 13.04.2004, 21 год
11 Брено Шавьер Нападающий 30.12.2003, 21 год
39 Владислав Шкут Нападающий 03.09.1997, 27 лет
47 Александр Ревенко Нападающий 15.06.2001, 24 года
66 Артём Яковлев Нападающий 06.04.2003, 22 года
88 Максим Мальков Нападающий 30.05.2001, 24 года
К списку команд