Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
16 Михаил Августов Вратарь 31.07.1996, 28 лет
99 Вадим Пятничук Вратарь 05.07.1999, 25 лет
Максим Марченко Вратарь 25.11.2003, 21 год
19 Сергей Мигин Защитник 05.04.2002, 22 года
22 Даниил Сидельник Защитник 22.11.2002, 22 года
69 Алексей Лапин Защитник 06.11.2001, 23 года
8 Паулиньо Универсал 12.08.1993, 31 год
30 Александр Волков Универсал 30.04.2005, 19 лет
77 Борис Стальмахов Универсал 12.03.2002, 22 года
Ратмир Булатов Универсал 04.11.2005, 19 лет
Сергей Рябинин Универсал 20.06.1999, 25 лет
7 Александр Крупа Нападающий 01.06.2003, 21 год
11 Пауло Энрике Нападающий 25.07.1998, 26 лет
17 Михаил Самусевич Нападающий 01.01.2002, 22 года
18 Василий Обозный Нападающий 23.07.2002, 22 года
Игорь Житецкий Нападающий 04.05.1990, 34 года
К списку команд