Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
1 | Карлос Овелар Мориниго | Вратарь | 30.08.1998, 26 лет | |
12 | Жоао Андрес Ролон | Вратарь | 23.08.1996, 28 лет | |
Алан Родас | Вратарь | |||
2 | Сиксто Ариэль Кантеро Сентурион | Защитник | 04.09.1997, 27 лет | |
5 | Хесус Амадо Ролон Кабальеро | Универсал | 01.01.1990, 34 года | |
Матиас Лураски | Универсал | |||
6 | Педро Моран | Нападающий | 09.06.1990, 34 года | |
7 | Милцадес Медина | Нападающий | 16.02.2003, 21 год | |
8 | Карлос Карбальо | Нападающий | 31.01.1993, 31 год | |
3 | Энцо Касерес | |||
4 | Джовани Бенитес | 24.07.1999, 25 лет | ||
9 | Нестор Игнасио Медина Чавес | 10.04.1998, 26 лет | ||
10 | Карлос Валентин Бенитес | 20.01.1999, 25 лет | ||
11 | Матиас Мартинес | |||
Тьяго Барриос |