Команда

Дата Время Матч Счет
23.12.2023 16:00 "Пляж"Кристалл 4 : 5
23.12.2023 16:00 КристаллРНИМУ 9 : 3
22.12.2023 16:30 Кристалл"Фарм Ганнерс" 3 : 4
06.12.2023 19:00 Кристалл"Лекс" 4 : 4 (3:5 пен)
29.11.2023 19:00 ЦСКАКристалл 6 : 4
26.11.2023 13:00 РНИМУКристалл 2 : 8
23.11.2023 20:30 Кристалл"Краснодар-ЮМР" 3 : 8
22.11.2023 21:00 "Пляж"Кристалл 9 : 5
08.11.2023 19:00 Кристалл"Фарм Ганнерс" 4 : 3
К списку команд