Команда

Дата Время Матч Счет
24.12.2023 16:00 ЦСКА"Краснодар-ЮМР" 1 : 2
23.12.2023 16:00 ЦСКА"Фарм Ганнерс" 9 : 6
13.12.2023 21:00 "Лекс"ЦСКА 3 : 5
29.11.2023 19:00 ЦСКАКристалл 6 : 4
22.11.2023 19:00 "Краснодар-ЮМР"ЦСКА 2 : 6
15.11.2023 20:00 ЦСКА"Пляж" 7 : 5
04.11.2023 19:00 ЦСКАРНИМУ 6 : 5
01.11.2023 19:30 "Фарм Ганнерс"ЦСКА 2 : 5
(не задано) (не задано) ЦСКАКоманда не определена - : -
К списку команд