Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Голы | Пен. | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Такуйя Акагума | Нападающий | 7 | 0 | 3 | |
| 2 |  | Дуарте Лопес Альгарвио | 6 | 0 | 3 | ||
| 3 |  | Чики | Нападающий | 5 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Андре Фонсека Лоуренсо | Защитник | 4 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Бельшиор | Нападающий | 4 | 0 | 3 | |
| 6 |  | Габриэль Сильвейра | Защитник | 4 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Антонио Майор | Защитник | 3 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Руи Филипе Коимбра | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
| 9 |  | Але | 2 | 0 | 3 | ||
| 10 |  | Доминго | Универсал | 2 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Крис Элбистон | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Юки Кибунэ | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Мигель Эрнандес Пинтадо | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Камачо | Вратарь | 1 | 0 | 3 | |
| 15 |  | Кассано | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 16 |  | Хоселито | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 17 |  | Николас Перера | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 18 |  | Антонио Чавес | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 19 |  | Николас Переа | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 20 |  | Кристофер Тот | Вратарь | 1 | 0 | 3 | |
| 21 |  | Хаята Танака | 1 | 0 | 3 | ||
| 22 |  | Озу Морейра | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
| 23 |  | Такааки Оба | Нападающий | 1 | 0 | 3 | |
| 24 |  | Юсуке Каваи | Вратарь | 1 | 0 | 3 | 
 
                 
                         
                        