Статистика
| # | Игрок | Амплуа | Команда | Всего | Желтые карточки | 2 ЖК | Красные карточки | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Батис | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 |  | Джейкоб | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 |  | Эдгар Портилья | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Куман | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 |  | Фернандо Гисадо | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 |  | Доминго | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Ахмед Малахи | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 |  | Катарино | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 |  | Джордан | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 |  | Датинья | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 |  | Родриго | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 |  | Хосе Карлос Морено Эрнандес | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 |  | Антонио Эчеверия | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 |  | Моралес Эрнандес Хуан Карлос | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 |  | Габриэль Алехандро Масиас Кабрера | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 |  | Али | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 |  | Ахмед Бешр | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 |  | Бахри | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 |  | Валид Мохаммади | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
 
                 
                         
                        