Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
Габриэль Калдас | Вратарь | 15.06.1998, 26 лет | ||
Сильвано Кесслер | Вратарь | 14.11.1995, 29 лет | ||
Элиотт Генри Давид Монод | Вратарь | 10.08.1995, 29 лет | ||
3 | Анжело Вюэст | Защитник | 28.03.1990, 34 года | |
Ариэль Шранц | Защитник | 12.07.2001, 23 года | ||
6 | Тобиас Штейнеманн | Универсал | 06.06.1996, 28 лет | |
7 | Спакка | Универсал | 05.08.1982, 42 года | |
9 | Деян Станкович | Нападающий | 25.08.1985, 39 лет | |
10 | Ноэль Отт | Нападающий | 15.01.1994, 30 лет | |
11 | Гленн Ходель | Нападающий | 22.11.1996, 28 лет | |
Михаэль Родригес | Нападающий | 03.05.1990, 34 года | ||
Патрик Рюттиман |