Команда

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
СШ "Локомотив" 3 1 0 0 0 0 2 7 - 20 2.33 0 0 25.55

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
Анастасия Зобова Вратарь 0 0 0 0 0
Елена Трифонова Вратарь 0 0 0 0 0
Анна Белозёрова Универсал 3 1 0 0 0
Юлия Филимонова Универсал 3 0 0 0 0
Полина Гуляева 0 0 0 0 0
Татьяна Давыдова 3 0 0 0 0
Полина Иванова 2 0 0 0 0
Екатерина Карликова 1 0 0 0 0
Алена Колесникова 0 0 0 0 0
Ольга Костюченкова 3 1 0 0 0
Елизавета Котова 0 0 0 0 0
Мария Лебедева 1 0 0 0 0
Юлия Мохнаткина 2 1 0 0 0
Анастасия Николаева 0 0 0 0 0
Анастасия Николаева 2 0 0 0 0
Яна Портунова 0 0 0 0 0
Александра Пурышева 0 0 0 0 0
Валентина Самарская 2 1 0 0 0
Анна Трусова 0 0 0 0 0
Мария Хазанова 0 0 0 0 0
Ольга Холмочкина 2 0 0 0 0
Дарья Шантырь 3 1 0 0 0
Мария Шиман 0 0 0 0 0
К списку команд