Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
Виктория Силина | Вратарь | 04.03.1997, 27 лет | ||
Кристина Ушакова | Вратарь | 09.04.2001, 23 года | ||
Евгения Захарова | Защитник | 27.08.1987, 37 лет | ||
Дарья Шквара | Защитник | 08.06.1995, 29 лет | ||
Ольга Вечерская | Универсал | 27.06.1994, 30 лет | ||
Анастасия Горшкова | Универсал | 22.08.1991, 33 года | ||
Яна Крашенинникова | Универсал | 29.10.1989, 35 лет | ||
Юлия Сержантова | Универсал | 24.07.1991, 33 года | ||
Вероника Хуторная | Универсал | 20.11.1990, 34 года | ||
Мария Симонова | Нападающий | 28.07.1995, 29 лет | ||
Ксения Малыхина | 07.04.1995, 29 лет | |||
Мария Падерина | ||||
Маргарита Семёнова | 27.06.1989, 35 лет | |||
Екатерина Сочнева |