Главные тренеры команд – Всероссийские соревнования по пляжному футболу среди женских команд 2022 по пляжному футболу
| # | Тренер | Гражданство | Дата рождения | Команда | И | В | П | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Иван Канаев |   | Россия | 12.06.1982 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 |   | Ольга Кузнецова |   | Россия | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 |   | Анастасия Горшкова |   | Россия | - | - | - | ||
| 4 |   | Джамиль Шарипов | 02.12.0002 | - | - | - | |||
| 5 |   | Антон Журавлёв |   | Россия | 28.05.1986 | - | - | - | |
| 6 |   | Самир Асадов |   | Россия | 22.12.1999 | - | - | - | |
| 7 |   | Алексей Алябин |   | Россия | - | - | - | ||
| 8 |   | Андрей Петухов |   | Россия | - | - | - | ||
| 9 |   | Пётр Хапугин |   | Россия | - | - | - | ||
| 10 |   | Наиль Абдуллов |   | Россия | 12.06.1986 | - | - | - | |
| 11 |   | Елизавета Медведева |   | Россия | - | - | - | ||
| 12 |   | Никита Селезов |   | Россия | - | - | - | ||
| 13 |   | Алексей Селезов |   | Россия | - | - | - | ||
| 14 |   | Александр Моисеев |   | Россия | - | - | - | ||
| 15 |   | Александр Сорин | - | - | - | ||||
| 16 |   | Михаил Евграфов |   | Россия | 06.09.1973 | - | - | - | |
| 17 |   | Мераби Челебадзе | - | - | - | ||||
| 18 |   | Фёдор Неклюдов |   | Россия | - | - | - | ||
| 19 |   | Анна Базарова |   | Россия | 19.04.1978 | - | - | - | |
| 20 |   | Валерий Олейников |   | Россия | 24.04.1959 | - | - | - | |
| 21 |   | Николай Чистяков |   | Россия | 01.01.1960 | - | - | - | |
| 22 |   | Сергей Белоусов |   | Россия | 16.03.1967 | - | - | - | |
| 23 |   | Леонид Цуканов |   | Россия | 16.06.1966 | - | - | - | |
| 24 |   | Александр Чернов |   | Россия | 12.05.1983 | - | - | - | |
| 25 |   | Константин Пахтусов |   | Россия | 17.05.1989 | - | - | - | |
| 26 |   | Вячеслав Яковлев |   | Россия | - | - | - | ||
| 27 |   | Игорь Перекрест |   | Россия | - | - | - | ||
| 28 |   | Елена Масленникова |   | Россия | - | - | - | ||
| 29 |   | Полина Марокова |   | Россия | - | - | - | ||
| 30 |   | Алёна Нестеренко |   | Россия | - | - | - | 
 
                 
                         
                        