Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локомотив | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 - 11 | 6.33 | 6 | 0 | 32.55 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Станислав Кошарный | Вратарь | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 16 |   | Денис Пархоменко | Вратарь | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   | Андрей Новиков | Защитник | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 6 |   | Филипп Борер | Защитник | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 |   | Нуритдин Мамадиев | Универсал | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 10 |   | Хосе Лукас Да Крус Оливейра | Универсал | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 |   | Борис Никоноров | Нападающий | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Да Сильва Бруно Шавьер | Нападающий | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
| 8 |   | Артём Волошин | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Ян Пелецкий | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 20 |   | Федор Земсков | Нападающий | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        