Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
3 | Каролина Длуга | Защитник | 23.12.1996, 28 лет | |
4 | Микаэла Кулова | Защитник | 14.02.1991, 33 года | |
3 | Люси Грушкова | Универсал | 11.06.1994, 30 лет | |
9 | Вероника Пилоушкова | Универсал | 29.11.1993, 31 год | |
8 | Мартина Фольпрехтова | Нападающий | 30.04.1992, 32 года | |
10 | Микаэла Яблончикова | Нападающий | 05.10.1996, 28 лет | |
19 | Катерина Славикова | Нападающий | 30.01.1987, 37 лет | |
Элис Буцкова | ||||
Маркета Матежкова | ||||
Вероника Пычова | ||||
Габриэлла Фроликова |