Название турнира/О турнире/Факты и по турам

Сводная по турниру

Кол-во игр 120
Победы в основное время 116 96.7%
Победы в доп. время 0 0%
Победы по пенальти 4 3.3%
Голов всего 245
Голов в среднем за игру 2.04
Кол-во предупреждений всего (ЖК) 8
Предупреждений в среднем за игру 0.07
Кол-во удалений (прямая КК) 2
Удалений в среднем за игру 0.02

Популярные счета

Гражданство игроков

Португалия 65 (20.6%)
Россия 38 (12%)
Украина 34 (10.8%)
Бразилия 30 (9.5%)
Испания 24 (7.6%)
Франция 24 (7.6%)
Израиль 16 (5.1%)
Болгария 12 (3.8%)
Италия 12 (3.8%)
Белоруссия 11 (3.5%)
Бельгия 10 (3.2%)
Чехия 10 (3.2%)
Молдова 8 (2.5%)
Швейцария 7 (2.2%)
Германия 6 (1.9%)
Сенегал 2 (0.6%)
Уругвай 2 (0.6%)
Гана 1 (0.3%)
Иран 1 (0.3%)
Парагвай 1 (0.3%)
Румыния 1 (0.3%)
Таити 1 (0.3%)
Игры Голы Штрафные Наказания
И ВОв ВДв ВПн Г ДВ Ср. Ш ЗШ Пен ВН ЖК 2 ЖК КК
Группа А 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа В 6 5 0 1 24 10 7 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0
Группа С 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа D 6 6 0 0 24 9 6 9 0 4 0 3 1 2 2 0 0
Группа Е 6 6 0 0 18 5 5 7 0 3 0 1 1 0 0 0 0
Группа F 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа G 6 6 0 0 26 9 8 9 0 4.33 0 0 0 0 0 0 0
Группа Н 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа I 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа J 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа К 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа L 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа М 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 10 3 2 5 0 10 0 0 2 1 1 0 0
Финал 1 1 0 0 13 3 4 6 0 13 0 0 1 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 7 0 4 3 0 7 0 1 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 7 4 2 1 0 3.5 0 1 0 0 0 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 9 5 1 3 0 4.5 0 0 1 0 0 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 20 2 6 12 0 10 0 1 1 0 0 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвертьфинал 4 4 0 0 15 6 2 6 0 3.75 0 1 1 1 0 0 1
Четвертьфинал 4 3 0 1 11 3 2 6 0 2.75 0 1 1 1 1 0 0
1/8 финала 8 8 0 0 23 10 7 6 0 2.88 0 1 3 6 4 1 1
1/16 финала 16 15 0 1 38 7 13 15 0 2.38 0 6 1 0 0 0 0
Всего 120 116 0 4 245 76 69 93 0 2.04 0 17 13 11 8 1 2

Фото турнира Кубок европейских чемпионов среди мужских команд 2021

Все фото