Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
1 | Барбора Сладка | Вратарь | 06.09.1993, 31 год | |
5 | Каролина Длуга | Защитник | 23.12.1996, 28 лет | |
3 | Люси Грушкова | Универсал | 11.06.1994, 30 лет | |
6 | Барбора Помыйова | Универсал | 24.05.1988, 36 лет | |
8 | Мартина Фольпрехтова | Нападающий | 30.04.1992, 32 года | |
10 | Микаэла Яблончикова | Нападающий | 05.10.1996, 28 лет | |
19 | Катерина Славикова | Нападающий | 30.01.1987, 37 лет | |
2 | Вероника Пычова | |||
7 | Маркета Матежкова | |||
18 | Габриэлла Фроликова | |||
Элис Буцкова |