Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
1 | Дона | Вратарь | 16.08.1982, 42 года | |
13 | Хуан | Вратарь | 17.01.2000, 24 года | |
22 | Пабло Лопес Молина | Вратарь | 11.12.1998, 26 лет | |
3 | Антонио Майор | Защитник | 20.04.1983, 41 год | |
5 | Франсиско Хосе Чинтас | Защитник | 22.09.1987, 37 лет | |
Давид Ардил Наварро | Защитник | 03.09.1992, 32 года | ||
2 | Ариас | Универсал | 04.10.1998, 26 лет | |
8 | Адриан Фрутос Гарсия | Универсал | 25.07.1991, 33 года | |
9 | Эдуард Молина Суарес | Универсал | 06.08.1990, 34 года | |
14 | Педро Хосе Гарсия Паредес | Универсал | 07.07.1996, 28 лет | |
19 | Франциско (Фран) Мейяс Нойя | Универсал | 05.05.1987, 37 лет | |
19 | Доминго | Универсал | 26.02.1998, 26 лет | |
Пабло Перес Гонсалес | Универсал | 28.07.1985, 39 лет | ||
10 | Льоренц Леон Гомес | Нападающий | 03.11.1991, 33 года | |
11 | Чики | Нападающий | 17.04.1988, 36 лет | |
14 | Хавьер Торрес Медина | Нападающий | 16.02.1983, 41 год | |
18 | Алехандро Ашутеги | 25.02.1999, 25 лет | ||
Ридуан Бузан | 21.10.1990, 34 года | |||
Хосе Кабаллеро |