Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
Элиотт Генри Давид Монод | Вратарь | 10.08.1995, 29 лет | ||
4 | Филипп Борер | Защитник | 15.06.1990, 34 года | |
Кевин Ванджи | Защитник | 24.05.1995, 29 лет | ||
5 | Ян Остген | Универсал | 11.06.1996, 28 лет | |
6 | Тобиас Штейнеманн | Универсал | 06.06.1996, 28 лет | |
7 | Спакка | Универсал | 05.08.1982, 42 года | |
9 | Деян Станкович | Нападающий | 25.08.1985, 39 лет | |
10 | Ноэль Отт | Нападающий | 15.01.1994, 30 лет | |
11 | Гленн Ходель | Нападающий | 22.11.1996, 28 лет | |
Анжело Ширинци | Нападающий | 05.11.1972, 52 года | ||
Мигель Карлос | ||||
Бенджамин Лузер | 15.08.1997, 27 лет | |||
Патрик Рюттиман |