Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
| Кол-во игр | 62 | |
| Победы в основное время | 56 | 90.3% | 
| Победы в доп. время | 2 | 3.2% | 
| Победы по пенальти | 4 | 6.5% | 
| Голов всего | 541 | |
| Голов в среднем за игру | 8.73 | |
| Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 116 | |
| Предупреждений в среднем за игру | 1.87 | |
| Кол-во удалений (прямая КК) | 9 | |
| Удалений в среднем за игру | 0.15 | |
Самые крупные победы
| Кебби - Леванте (0:15) | 
| Леванте - Наполи Патрон (10:0) | 
| Бока Гданьск - Олл Стар (11:2) | 
Самые результативные матчи
| Мэйчжоу Хакка - Аланьяспор (10:9) | 
| Ростокер Роббен - Аланьяспор (6:10) | 
| Реал Мюнстер - Кебби (10:6) | 
Популярные счета
| 
 | 
 | 
 | 
Гражданство игроков
| 
 | 
 | 
| Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
| Группа А | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 15 | 10 | 14 | 0 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 8 | 7 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Полуфинал | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 
| Четвертьфинал | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Четвертьфинал | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 7 | 13 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| 1/8 финала | 8 | 7 | 0 | 1 | 66 | 21 | 20 | 24 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 
| Группа B | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 11 | 19 | 26 | 0 | 9.33 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 | 
| Группа C | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 12 | 11 | 29 | 0 | 9.17 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 
| Группа D | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 20 | 27 | 21 | 0 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| Группа E | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 23 | 16 | 15 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 
| Всего | 62 | 56 | 2 | 4 | 541 | 152 | 166 | 204 | 5 | 8.73 | 0 | 2 | 9 | 127 | 116 | 2 | 9 | 
Фото турнира Кубок мировых чемпионов 2019
Все фото- 
        
              Кубок мировых чемпионов. Финальный день и церемония награждения 27 октября 2019, 15:09
- 
        
              Кубок мировых чемпионов. Мужчины. 6-й день 26 октября 2019, 15:58
- 
        
              Кубок мировых чемпионов. Мужчины. Матч за 5-8 место. "Крылья Советов" - "Аланьяспор" 26 октября 2019, 15:46
- 
        
              Кубок мировых чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. "Крылья Советов" - "Фламенго" 25 октября 2019, 14:45
 
                 
                         
                         
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                