Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
1 Миндаугас Малинаускас Вратарь 11.08.1983, 41 год
12 Модестас Петраускас Вратарь 19.08.1987, 37 лет
3 Рамунас Радавичиус Защитник 20.01.1981, 43 года
4 Аудриус Плитникас Защитник 03.08.1991, 33 года
5 Айварас Мешкинис Универсал 13.11.1995, 28 лет
7 Паулиус Гедрайтис Универсал 23.08.1995, 29 лет
8 Томас Снапкаускас Универсал 12.06.1992, 32 года
9 Мантас Макутуновичиус Нападающий 29.04.1991, 33 года
10 Александр Лебедев Нападающий 29.08.1990, 34 года
13 Павелас Смолковас Нападающий 14.06.1984, 40 лет
К списку команд